Оценка показателей безопасности промышленных регионов
Задание.
1. Вид рельефа местности.
| A | Равнинный плоский |
2. Вид растительности.
| L | Лесистая (лиственные) |
3. Характеристика метеоусловий.
| U | ||
| Средняя t0C воздуха | лето | 240 |
| зима | -180 | |
| Средняя скорость ветра, м/с | лето | 5 |
| зима | 6 | |
| Стратификация атмосферы | лето | из (изотермия) |
| зима | из (изотермия) | |
4. Характеристика населённых пунктов.
| Y | ||||
| Города и посёлки | Численность населения (чел.)* | Плотность застройки (зд/км2) | Характеристика зданий | |
| Волхов | Микр. р 1 | 50000 | 18 | Панельные, 5-этажные |
| Микр. р 2 | 100000 | 25 | Панельные, 5-этажные | |
| Микр. р 3 | 80000 | 15 | Кирпичные, 3-этажные | |
| Заречное | 90000 | 18 | Панельные, 4-этажные | |
| Михайловка | 14000 | 40 | Кирпичные, 1-этажные | |
| Энергетик | 8000 | 40 | Кирпичные, 1-этажные | |
| Степной | 650 | 70 | Деревянные, 1-этажные | |
* Численность населения определил путём умножения табличного значения из методического пособия на значение цифры масштаба (в 1 см 0,5 км).