Металлы.
Таблица 3. Мировые запасы минерального сырья, 1995 г.
|
Минеральное сырье | Разведанные запасы, млн. т. |
|
Железная руда | 230000 |
|
Бокситы | 28000 |
|
Хромиты | 6700 |
|
Марганец | 4900 |
|
Ниобий | 4200 |
|
Титан | 595 |
|
Медь | 590 |
|
Цинк | 330 |
|
Свинец | 130 |
|
Никель | 110 |
|
Тантал | 35 |
|
Ванадий | 27 |
|
Кобальт | 8,8 |
|
Серебро | 0,42 |
|
Металлы платиновой группы | 0,066 |
|
Золото | 0,06 |
Рисунок 2. Объем минерального сырья, извлекаемого из недр Земли.
Перейти на страницу: 1 2